National Inventory Reports
1
![]() |
![]() |
|---|---|
| Albania | 2111 |
| Armenia | 5790 |
| Austria | 11616 |
| Azerbaijan | 10001 |
| Belarus | 404 |
| Belgium | 10181 |
| Bosnia and Herzegovina | 99 |
| Bulgaria | 62131 |
| Croatia | 2357 |
| Cyprus | 631 |
| Czech Republic | 51905 |
| Estonia | 2490 |
| France | 3589 |
| Georgia | 440 |
| Germany | 153314 |
| Greece | 6084 |
| Hungary | 46750 |
| Ireland | 1421 |
| Israel | 3127 |
| Italy | 20954 |

